| Productie | productie info | Opdrachtgever | Functie |
| Evenement 40.000 bezoekers | AT Events BV | Vergunning aanvraag gemeente Den Haag, verkeer, veiligheid en (P)RI&E. | |
| Evenement 50.000 bezoekers | Royal Beach Concert BV | Vergunning aanvraag gemeente Den Haag, verkeer, veiligheid en (P)RI&E. | |
| Evenement 10.000 bezoekers | AT Events BV | Vergunning aanvraag gemeente Rotterdam/Enschede, verkeer, veiligheid en (P)RI&E. | |
| Evenement 10.000 bezoekers | AT Events BV | Vergunning aanvraag veiligheid gemeente Amsterdam en (P)RI&E. | |
| Evenement 30.000 bezoekers | A&A Concerts BV | (P)RI&E. | |
| Evenement 15.000 bezoekers | AT Events BV | Vergunning aanvraag gemeente Den Haag, verkeer, veiligheid en (P)RI&E. | |
| Evenement 3 x 15.000 bezoekers | AT Events BV | Veiligheid en (P)RI&E. | |
| Evenement 15.000 bezoekers | Eten en Drinken Evenementen | Vergunning aanvraag gemeente Den Haag, verkeer, veiligheid en (P)RI&E. | |
| Openluchttheater | AT Events BV | Vergunning aanvraag gemeente Den Haag, verkeer, veiligheid en (P)RI&E en gebruikersvergunning. | |
| Reizend gezelschap | AT Productions BV | (P)RI&E en Carnet. | |
| Reizend gezelschap | Rocket | (P)RI&E. | |
| Reizend gezelschap | Hans Klok BV | (P)RI&E. |













